
Carregador EV integrado YS-DWT3-AC/DC
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Modelo:YS-DWT3
Carregador EV integrado AC/DC
introduzir:
Deixe a sua mensagem
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!
Potência de saída
A estação de carregamento de veículos eléctricos integrada AC-DC DC (60kW ou 80kW) e AC (22kW ou 43kW) suporta uma combinação livre.
Tomada de carregamento
Pode carregar até três veículos eléctricos ao mesmo tempo.
Interface de carregamento
DC (CCS 1 ou CCS 2 ou CHAdeMO ou GB/T) + AC (Tipo 1 ou Tipo 2 ou GB), podem ser combinados e personalizados
ecrã de visualização
O ecrã tátil a cores de 7 polegadas, legível, apresenta visualmente o estado de carga da ficha de carregamento.
Proteção de segurança
Proteção IP54 contra a entrada e proteção IK10 do invólucro.
Garantia do produto
Nós fornecemos dois anos de serviço de garantia pós-venda do produto gratuitamente.
Funcionamento inteligente
Fornecemos ligações que cumprem as mais recentes normas do protocolo OCPP e são compatíveis com várias plataformas OCPP.
Altamente personalizável
Acrescente mais soluções de branding personalizadas para a exposição da sua marca. À medida das suas necessidades específicas.
Especificação | Modelo | YS-DWT3 | ||
Ptorre Saplicar | Fases/Linhas | 3 fases + neutro + PE | ||
Tensão de entrada | 380 V AC±20% | |||
Potência de saída | 60kw ou 80kw DC | 22kw ou 43kw AC | 60kw ou 80kw DC | |
Volume de saída | 200-1000 V CC | |||
Comprimento do cabo | 5 mcabos | |||
Conector | CCS 1 ou CCS 2 ou CHAdeMO ou GB/T | |||
Pistola de cargaQualidade | 1 ou 2 ou 3 peças (máx. 2 canhões DC+1 canhão AC) | |||
Conceção da estrutura | Material da caixa | Corpo em aço galvanizado, painel em acrílico | ||
Método de instalação | Instalação vertical do solo | |||
Indicador LED | Cor verde/amarela/vermelha para diferentes estados | |||
Ecrã | Um ecrã tátil a cores de 7" legível à luz do dia | |||
Botão de paragem de emergência | Sim | |||
Método de pagamento | Cartão RFID, APP do telemóvel com backend, carregamento por leitura de código de APP móvel, carregamento de cartão, etc. | |||
Comunicação | Carregador de serviços Backend | Comunicação Ethernet/GPRS/4G | ||
Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |||
Parâmetro elétrico | Fator de potência | ≥0.99 | ||
Valor THD | ≤5% | |||
Precisão de tensão estável | ≤±0,5% | |||
Precisão estável da corrente | ≤±1% | |||
Eficiência | ≥94% | |||
Índice ambiental | Ambiente em dex | -40°C~+60°C | ||
Humidade de funcionamento | 5%~95%nocondensação | |||
Altitude de trabalho | ≤2000m | |||
Sítio de aplicação | Interior/Exterior | |||
Método de arrefecimento | Thefancooling | |||
Proteção de segurança | Proteção contra ingresso | IP54 | ||
Proteção do invólucro | IK10 | |||
Proteção múltipla | Sobrecorrente, Subcorrente, Sobretensão, Corrente residual, Proteção contra sobretensões, Curto-circuito, Falha à terra na entrada e na saída, Inversão da fase de entrada, Encerramento de emergência com alarme, Sobretemperatura, Proteção contra choques eléctricos. | |||
Garantia | 1 ano | |||
Informações sobre o pacote | Dimensão do produto | 700*600*1900mm (L*P*A) | ||
Peso líquido | ≥200kg | |||
Embalagem externa | Caixa de madeira |
Está interessado em adquirir equipamento de carregamento de veículos eléctricos para uso pessoal ou profissional?
Contactar Nos
Obrigado pelo seu interesse na YUNSHAO. Para obter mais informações sobre os produtos, serviços e preços da sua empresa, preencha o formulário e um representante da YUNSHAO entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.
Preencha o formulário para obter o seu orçamento!
Etiquetas
Modelo:YS-DWT3
Carregador EV integrado AC/DC
introduzir:
Deixe a sua mensagem
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!
Potência de saída
A estação de carregamento de veículos eléctricos integrada AC-DC DC (60kW ou 80kW) e AC (22kW ou 43kW) suporta uma combinação livre.
Tomada de carregamento
Pode carregar até três veículos eléctricos ao mesmo tempo.
Interface de carregamento
DC (CCS 1 ou CCS 2 ou CHAdeMO ou GB/T) + AC (Tipo 1 ou Tipo 2 ou GB), podem ser combinados e personalizados
ecrã de visualização
O ecrã tátil a cores de 7 polegadas, legível, apresenta visualmente o estado de carga da ficha de carregamento.
Proteção de segurança
Proteção IP54 contra a entrada e proteção IK10 do invólucro.
Garantia do produto
Nós fornecemos dois anos de serviço de garantia pós-venda do produto gratuitamente.
Funcionamento inteligente
Fornecemos ligações que cumprem as mais recentes normas do protocolo OCPP e são compatíveis com várias plataformas OCPP.
Altamente personalizável
Acrescente mais soluções de branding personalizadas para a exposição da sua marca. À medida das suas necessidades específicas.
Parâmetros do produto
Especificação | Modelo | YS-DWT3 | ||
Ptorre Saplicar | Fases/Linhas | 3 fases + neutro + PE | ||
Tensão de entrada | 380 V AC±20% | |||
Potência de saída | 60kw ou 80kw DC | 22kw ou 43kw AC | 60kw ou 80kw DC | |
Volume de saída | 200-1000 V CC | |||
Comprimento do cabo | 5 mcabos | |||
Conector | CCS 1 ou CCS 2 ou CHAdeMO ou GB/T | |||
Pistola de cargaQualidade | 1 ou 2 ou 3 peças (máx. 2 canhões DC+1 canhão AC) | |||
Conceção da estrutura | Material da caixa | Corpo em aço galvanizado, painel em acrílico | ||
Método de instalação | Instalação vertical do solo | |||
Indicador LED | Cor verde/amarela/vermelha para diferentes estados | |||
Ecrã | Um ecrã tátil a cores de 7" legível à luz do dia | |||
Botão de paragem de emergência | Sim | |||
Método de pagamento | Cartão RFID, APP do telemóvel com backend, carregamento por leitura de código de APP móvel, carregamento de cartão, etc. | |||
Comunicação | Carregador de serviços Backend | Comunicação Ethernet/GPRS/4G | ||
Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |||
Parâmetro elétrico | Fator de potência | ≥0.99 | ||
Valor THD | ≤5% | |||
Precisão de tensão estável | ≤±0,5% | |||
Precisão estável da corrente | ≤±1% | |||
Eficiência | ≥94% | |||
Índice ambiental | Ambiente em dex | -40°C~+60°C | ||
Humidade de funcionamento | 5%~95%nocondensação | |||
Altitude de trabalho | ≤2000m | |||
Sítio de aplicação | Interior/Exterior | |||
Método de arrefecimento | Thefancooling | |||
Proteção de segurança | Proteção contra ingresso | IP54 | ||
Proteção do invólucro | IK10 | |||
Proteção múltipla | Sobrecorrente, Subcorrente, Sobretensão, Corrente residual, Proteção contra sobretensões, Curto-circuito, Falha à terra na entrada e na saída, Inversão da fase de entrada, Encerramento de emergência com alarme, Sobretemperatura, Proteção contra choques eléctricos. | |||
Garantia | 1 ano | |||
Informações sobre o pacote | Dimensão do produto | 700*600*1900mm (L*P*A) | ||
Peso líquido | ≥200kg | |||
Embalagem externa | Caixa de madeira |
Contactar Nos
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!