
YS-DWT2-Snelle EV-oplaadstations
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Model:YS-DWT2
Snelle EV-oplaadstations
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!
Uitgangsvermogen
60kW - 200kW meervoudige vermogensconfiguratiemethoden om te voldoen aan de aanpassingsbehoeften van de klant.
Oplaadcontactdoos
Kan tot twee elektrische voertuigen tegelijk opladen.
Oplaadinterface
CCS 1 of CCS 2 of CHAdeMO of GB/T, kan worden gecombineerd en aangepast.
displayscherm
Het 7 inch afleesbare kleurentouchscreen geeft visueel de laadstatus van de oplaadstekker weer.
Beveiliging
IP54-bescherming tegen binnendringen en IK10-behuizingsbescherming.
Productgarantie
We bieden twee jaar gratis garantie na verkoop.
Intelligente werking
We leveren verbindingen die voldoen aan de nieuwste OCPP-protocolstandaarden en compatibel zijn met verschillende OCPP-platforms.
Zeer aanpasbaar
Voeg meer aangepaste brandingoplossingen toe voor je merkbekendheid. Afgestemd op jouw specifieke behoeften.
Specificatie | Model | YS-DWT2 | |||||||
Power Supply | Fasen/Lijnen | 3 fasen+neutraal+PE | |||||||
Lnputspanning | 380 V AC±20% | ||||||||
Uitgangsvermogen | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW | 180 kW | 200 kW | |
Uitvoer Volatge | 200-1000 V DC | ||||||||
Kabellengte | 5m kabel | ||||||||
Aansluiting | CCS 1 of CCS 2 of CHAdeMO of GB/T | ||||||||
Aantal laadpistolen | 1 of 2 stuks | ||||||||
Structuur Ontwerp | Materiaal behuizing | Behuizing van gegalvaniseerd staal, Acrylpaneel | |||||||
Installatiemethode | Verticale installatie van grond | ||||||||
LED-indicator | Groen/Geel/Rode kleur voor verschillende staten | ||||||||
Weergave | Een 7" daglicht leesbaar kleurenaanraakscherm | ||||||||
Noodstopknop | Ja | ||||||||
Betaalmethode | RFID-kaart, telefoon APP met backend, mobiele APP code scannen opladen, kaart opladen enz. | ||||||||
Communicatie | Oplader v.s. Backend | Ethernet/GPRS/4G-communicatie | |||||||
Communicatieprotocol | OCPP 1.6 | ||||||||
Elektriële parameter | Vermogensfactor | ≥0.99 | |||||||
THD-waarde | ≤5% | ||||||||
Stabiele spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% | ||||||||
Stabiele stroomnauwkeurigheid | ≤±1% | ||||||||
Efficiëntie | ≥94% | ||||||||
Milieu in dex | Milieu in dex | -40°C~+60°C | |||||||
Werkvochtigheid | 5%~95% geen condensatie | ||||||||
Werkhoogte | ≤2000m | ||||||||
Applicatie Site | Binnen/Buiten | ||||||||
Koelmethode | Thefancooling | ||||||||
Beveiliging | Bescherming tegen binnendringen | IP54 | |||||||
Bescherming behuizing | IK10 | ||||||||
Meervoudige bescherming | Overstroom, onderstroom, overspanning, reststroom, overspanningsbeveiliging, kortsluiting, aardlek aan ingang en uitgang, ingangsfase-omkering, nood-uitschakeling met alarm, te hoge temperatuur, bescherming tegen elektrische schokken. | ||||||||
Garantie | 1 jaar | ||||||||
Informatie over de verpakking | Productdimensie | 550*650*1950mm (B*D*H) | 550*800*1950mm (B*D*H) | ||||||
Netto gewicht | 180KG~230kg | ||||||||
Externe verpakking | Houten koffer |
Geïnteresseerd in de aankoop van oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen voor persoonlijk of zakelijk gebruik?
Contacteer Ons
Bedankt voor uw interesse in YUNSHAO. Voor meer informatie over de producten, diensten en prijzen van uw bedrijf kunt u het formulier invullen. Een vertegenwoordiger van YUNSHAO neemt dan binnen 24 uur contact met u op.
Vul het formulier in voor een prijsopgave!
Tags
Model:YS-DWT2
Snelle EV-oplaadstations
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!
Uitgangsvermogen
60kW - 200kW multiple power configuration methods to meet customers customization needs.
Oplaadcontactdoos
Kan tot twee elektrische voertuigen tegelijk opladen.
Oplaadinterface
CCS 1 of CCS 2 of CHAdeMO of GB/T, kan worden gecombineerd en aangepast.
displayscherm
Het 7 inch afleesbare kleurentouchscreen geeft visueel de laadstatus van de oplaadstekker weer.
Beveiliging
IP54-bescherming tegen binnendringen en IK10-behuizingsbescherming.
Productgarantie
We bieden twee jaar gratis garantie na verkoop.
Intelligente werking
We leveren verbindingen die voldoen aan de nieuwste OCPP-protocolstandaarden en compatibel zijn met verschillende OCPP-platforms.
Zeer aanpasbaar
Voeg meer aangepaste brandingoplossingen toe voor je merkbekendheid. Afgestemd op jouw specifieke behoeften.
Productparameters
Specificatie | Model | YS-DWT2 | |||||||
Power Supply | Fasen/Lijnen | 3 fasen+neutraal+PE | |||||||
Lnputspanning | 380 V AC±20% | ||||||||
Uitgangsvermogen | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW | 180 kW | 200 kW | |
Uitvoer Volatge | 200-1000 V DC | ||||||||
Kabellengte | 5m kabel | ||||||||
Aansluiting | CCS 1 of CCS 2 of CHAdeMO of GB/T | ||||||||
Aantal laadpistolen | 1 of 2 stuks | ||||||||
Structuur Ontwerp | Materiaal behuizing | Behuizing van gegalvaniseerd staal, Acrylpaneel | |||||||
Installatiemethode | Verticale installatie van grond | ||||||||
LED-indicator | Groen/Geel/Rode kleur voor verschillende staten | ||||||||
Weergave | Een 7" daglicht leesbaar kleurenaanraakscherm | ||||||||
Noodstopknop | Ja | ||||||||
Betaalmethode | RFID-kaart, telefoon APP met backend, mobiele APP code scannen opladen, kaart opladen enz. | ||||||||
Communicatie | Oplader v.s. Backend | Ethernet/GPRS/4G-communicatie | |||||||
Communicatieprotocol | OCPP 1.6 | ||||||||
Elektriële parameter | Vermogensfactor | ≥0.99 | |||||||
THD-waarde | ≤5% | ||||||||
Stabiele spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% | ||||||||
Stabiele stroomnauwkeurigheid | ≤±1% | ||||||||
Efficiëntie | ≥94% | ||||||||
Milieu in dex | Milieu in dex | -40°C~+60°C | |||||||
Werkvochtigheid | 5%~95% geen condensatie | ||||||||
Werkhoogte | ≤2000m | ||||||||
Applicatie Site | Binnen/Buiten | ||||||||
Koelmethode | Thefancooling | ||||||||
Beveiliging | Bescherming tegen binnendringen | IP54 | |||||||
Bescherming behuizing | IK10 | ||||||||
Meervoudige bescherming | Overstroom, onderstroom, overspanning, reststroom, overspanningsbeveiliging, kortsluiting, aardlek aan ingang en uitgang, ingangsfase-omkering, nood-uitschakeling met alarm, te hoge temperatuur, bescherming tegen elektrische schokken. | ||||||||
Garantie | 1 jaar | ||||||||
Informatie over de verpakking | Productdimensie | 550*650*1950mm (B*D*H) | 550*800*1950mm (B*D*H) | ||||||
Netto gewicht | 180KG~230kg | ||||||||
Externe verpakking | Houten koffer |
Contacteer Ons
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!