
YS-AWW1-Multifunctionele Smart Wallbox-lader
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Model:YS-AWW1
Multifunctionele Smart Wallbox-oplader
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!
Uitgangsvermogen
7kw of 11kw of 22kw wisselstroom is uitgerust met laadpalen om te voldoen aan de aangepaste behoeften van klanten.
Oplaadcontactdoos
Kan tot één elektrisch voertuig tegelijkertijd opladen
Oplaadinterface
Type 1 of Type 2
Certificering
CE (LVD, RED) RoHS, REACH
Beveiliging
IP65 Ingress Protection en IK10 Enclosure Protection.
Productgarantie
We bieden twee jaar gratis garantie na verkoop.
Intelligente werking
We leveren verbindingen die voldoen aan de nieuwste OCPP-protocolstandaarden en compatibel zijn met verschillende OCPP-platforms.
Zeer aanpasbaar
Voeg meer aangepaste brandingoplossingen toe voor je merkbekendheid. Afgestemd op jouw specifieke behoeften.
Specificatie | Model | YS-AWW1A/B | ||||
Power Supply | Lnputspanning | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Uitgangsstroom | 32A | 16A | 32A | |||
Uitgangsvermogen | 7kw | 11 kW | 22 kW | |||
Uitvoer Volatge | 230-400 VAC | |||||
Kabellengte | 5m kabel/met stopcontact | |||||
Aansluiting | Type 1 of Type 2 | |||||
Aantal laadpistolen | 1 stuk | |||||
Structuur Ontwerp | Materiaal behuizing | Voorkant van gehard glas + achterkant van metalen plaat | ||||
Installatiemethode | Wandmontage/vloerstandaard | |||||
LED-indicator | Groen/Rode kleur/Blauw voor verschillende staten | |||||
Kleurenscherm | 4,3-inch LCD-scherm | |||||
Betaalmethode | RFID-kaart, telefoon APP met backend, mobiele APP code scannen opladen, kaart opladen enz. | |||||
Communicatie | Oplader v.s. Backend | Ethernet/GPRS/4G-communicatie | ||||
Communicatieprotocol | OCPP1.6 | |||||
Elektriële parameter | Vermogensfactor | ≥0.99 | ||||
THD-waarde | ≤5% | |||||
Stabiele spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% | |||||
Stabiele stroomnauwkeurigheid | ≤±1% | |||||
Efficiëntie | ≥94% | |||||
Milieu-index | Milieu in dex | -40°C~+60°C | ||||
Werkvochtigheid | 5% ~ 95% geen condensatie | |||||
Werkhoogte | ≤2000m | |||||
Toepassingssite | Binnen/Buiten | |||||
Koelmethode | De ventilatorkoeling | |||||
Beveiliging | Bescherming tegen binnendringen | IP65 | ||||
Bescherming behuizing | IK10 | |||||
Meervoudige bescherming | Overstroom, onderstroom, overspanning, reststroom, overspanningsbeveiliging, kortsluiting, Aardlek aan ingang en uitgang, ingangsfase-omkering, noodstop met alarm, Bescherming tegen elektrische schokken. | |||||
Certificering | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | |||||
Garantie | 2 jaar | |||||
Informatie over de verpakking | Productdimensie | 410*260*164mm (H*W*D) | ||||
Netto gewicht | 10 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Externe verpakking | Papieren doos | |||||
Montagepaal Mechanisch | Afmeting (HxBxD) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Netto gewicht | <5kg | |||||
Materiaal behuizing | Metaal |
Geïnteresseerd in de aankoop van oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen voor persoonlijk of zakelijk gebruik?
Contacteer Ons
Bedankt voor uw interesse in YUNSHAO. Voor meer informatie over de producten, diensten en prijzen van uw bedrijf kunt u het formulier invullen. Een vertegenwoordiger van YUNSHAO neemt dan binnen 24 uur contact met u op.
Vul het formulier in voor een prijsopgave!
Tags
Model:YS-AWW1
Multifunctionele Smart Wallbox-oplader
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!
Uitgangsvermogen
7kw of 11kw of 22kw wisselstroom is uitgerust met laadpalen om te voldoen aan de aangepaste behoeften van klanten.
Oplaadcontactdoos
Kan tot één elektrisch voertuig tegelijkertijd opladen
Oplaadinterface
Type 1 of Type 2
Certificering
CE (LVD, RED) RoHS, REACH
Beveiliging
IP65 Ingress Protection en IK10 Enclosure Protection.
Productgarantie
We bieden twee jaar gratis garantie na verkoop.
Intelligente werking
We leveren verbindingen die voldoen aan de nieuwste OCPP-protocolstandaarden en compatibel zijn met verschillende OCPP-platforms.
Zeer aanpasbaar
Voeg meer aangepaste brandingoplossingen toe voor je merkbekendheid. Afgestemd op jouw specifieke behoeften.
Productparameters
Specificatie | Model | YS-AWW1A/B | ||||
Power Supply | Lnputspanning | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Uitgangsstroom | 32A | 16A | 32A | |||
Uitgangsvermogen | 7kw | 11 kW | 22 kW | |||
Uitvoer Volatge | 230-400 VAC | |||||
Kabellengte | 5m kabel/met stopcontact | |||||
Aansluiting | Type 1 of Type 2 | |||||
Aantal laadpistolen | 1 stuk | |||||
Structuur Ontwerp | Materiaal behuizing | Voorkant van gehard glas + achterkant van metalen plaat | ||||
Installatiemethode | Wandmontage/vloerstandaard | |||||
LED-indicator | Groen/Rode kleur/Blauw voor verschillende staten | |||||
Kleurenscherm | 4,3-inch LCD-scherm | |||||
Betaalmethode | RFID-kaart, telefoon APP met backend, mobiele APP code scannen opladen, kaart opladen enz. | |||||
Communicatie | Oplader v.s. Backend | Ethernet/GPRS/4G-communicatie | ||||
Communicatieprotocol | OCPP1.6 | |||||
Elektriële parameter | Vermogensfactor | ≥0.99 | ||||
THD-waarde | ≤5% | |||||
Stabiele spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% | |||||
Stabiele stroomnauwkeurigheid | ≤±1% | |||||
Efficiëntie | ≥94% | |||||
Milieu-index | Milieu in dex | -40°C~+60°C | ||||
Werkvochtigheid | 5% ~ 95% geen condensatie | |||||
Werkhoogte | ≤2000m | |||||
Toepassingssite | Binnen/Buiten | |||||
Koelmethode | De ventilatorkoeling | |||||
Beveiliging | Bescherming tegen binnendringen | IP65 | ||||
Bescherming behuizing | IK10 | |||||
Meervoudige bescherming | Overstroom, onderstroom, overspanning, reststroom, overspanningsbeveiliging, kortsluiting, Aardlek aan ingang en uitgang, ingangsfase-omkering, noodstop met alarm, Bescherming tegen elektrische schokken. | |||||
Certificering | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | |||||
Garantie | 2 jaar | |||||
Informatie over de verpakking | Productdimensie | 410*260*164mm (H*W*D) | ||||
Netto gewicht | 10 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Externe verpakking | Papieren doos | |||||
Montagepaal Mechanisch | Afmeting (HxBxD) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Netto gewicht | <5kg | |||||
Materiaal behuizing | Metaal |
Contacteer Ons
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!