
Module de charge rapide de 30 kW - YS-MWT30
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Précédent
Suivant
Modèle:YS-MWT30
Module de charge rapide de 30 kW
introduire:
Voici le YS-MWT30, une configuration haute puissance de la série Superior Charging Module. Supportant des tensions allant jusqu'à 1000V, il est idéal pour les stations de recharge à fort trafic. Le YS-MWT30 permet une charge plus rapide et fournit une énergie plus efficace aux utilisateurs, leur permettant de reprendre la route rapidement.
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !
Modifier le contenu

Courbe de puissance de sortie et de tension d'entrée

Courbe de puissance de sortie et de température

Courbe de tension et de courant de sortie
Modifier le contenu
Spécifications | Modèle | YS-MWT30 |
Entrée AC | Tension d'entrée | Tension nominale 380VAC, triphasée sans ligne centrale, plage de fonctionnement 285-475VAC |
Fréquence d'entrée | 50/60±5Hz | |
Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 490±5VAC | |
Protection contre les sous-tensions d'entrée | 270±5VAC | |
Sortie DC | Puissance de sortie nominale | 30kW |
Plage de tension de sortie | 50~1000VDC | |
Plage de courant de sortie | 0.5~120A | |
Plage de puissance constante de sortie | Lorsque la tension de sortie est comprise entre 250 et 1000 VDC, une puissance constante de 30 kW est produite. | |
Efficacité maximale | ≥96% | |
Temps de démarrage progressif | 3-8S | |
Protection contre les courts-circuits | Protection anti-retournement | |
Précision de la régulation de la tension | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Précision de la régulation du courant | ≤±1% | |
Déséquilibre dans le partage du courant | ≤±5% | |
Environnement opérationnel | Température de travail | -40℃- +75℃ |
Humidité relative | ≤95% pas de condensation | |
Altitude | ≤2000m, déclassement au-dessus de 2000m | |
Caractéristiques du produit | Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Consommation en veille | <12W | |
Protocole de communication | CAN | |
Réglage de l'adresse | Écran numérique, fonctionnement par touches | |
Dimension du module (sans poignée) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
Poids | ≤15kg | |
MTBF | 500000 heures |
Vous souhaitez acheter des équipements de recharge pour véhicules électriques pour votre usage personnel ou professionnel ?
Contactez Nous
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à YUNSHAO. Pour plus d'informations sur les produits, les services et les tarifs de votre entreprise, veuillez remplir le formulaire et un représentant de YUNSHAO vous contactera dans les 24 heures.
Remplissez le formulaire pour obtenir un devis !
Tags
Chargeur AC
Chargeur AC EV
CCS1
CCS2
CHAdeMO
Accessoires pour stations de recharge
Chargement commercial des VE
Chargeurs de voiture à courant continu
Chargeur DC
Prise de charge DC
Station de charge CC
Chargeur DC EV
Chargeur rapide DC
Stations de charge rapide DC
Station de recharge pour véhicules électriques
Câbles EV
Câbles pour VE Câble de charge pour VE
Adaptateur pour chargeur EV
Câble de chargeur EV
Module chargeur EV
Prise pour chargeur de VE
Chargement des VE
Accessoires de recharge pour VE
Adaptateur de charge pour VE
Prise de recharge pour VE
Stations de recharge pour VE
Chargeur domestique EV
Prise EV
Adaptateur EVSE
Chargeur EVSE
Station EVSE
GB/T
GB/T 20234
IEC 62196-2
IEC 62196-3
ODM&OEM
Chargeur portable EV
Chargeur électrique portable pour voiture
Chargeur électrique portable
Système d'alimentation électrique portable
Chargeur portable EVSE
SAE J1772
Type 1
Type 2
Chargeur Wallbox
Modèle:YS-MWT30
Module de charge rapide de 30 kW
introduire:
Voici le YS-MWT30, une configuration haute puissance de la série Superior Charging Module. Supportant des tensions allant jusqu'à 1000V, il est idéal pour les stations de recharge à fort trafic. Le YS-MWT30 permet une charge plus rapide et fournit une énergie plus efficace aux utilisateurs, leur permettant de reprendre la route rapidement.
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !
Modifier le contenu

Courbe de puissance de sortie et de tension d'entrée

Courbe de puissance de sortie et de température

Courbe de tension et de courant de sortie
Paramètres du produit
Spécifications | Modèle | YS-MWT30 |
Entrée AC | Tension d'entrée | Tension nominale 380VAC, triphasée sans ligne centrale, plage de fonctionnement 285-475VAC |
Fréquence d'entrée | 50/60±5Hz | |
Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 490±5VAC | |
Protection contre les sous-tensions d'entrée | 270±5VAC | |
Sortie DC | Puissance de sortie nominale | 30kW |
Plage de tension de sortie | 50~1000VDC | |
Plage de courant de sortie | 0.5~120A | |
Output Constant Power Range | Lorsque la tension de sortie est comprise entre 250 et 1000 VDC, une puissance constante de 30 kW est produite. | |
Efficacité maximale | ≥96% | |
Temps de démarrage progressif | 3-8S | |
Short Circuit Protection | Protection anti-retournement | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
Operating Environment | Température de fonctionnement | -40℃- +75℃ |
Humidité relative | ≤95% pas de condensation | |
Altitude | ≤2000m, déclassement au-dessus de 2000m | |
Product Features | Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Standby Power Consumption | <12W | |
Communication Protocole | CAN | |
Réglage de l'adresse | Écran numérique, fonctionnement par touches | |
Module Dimension (without Handle) | 437.5*300*84mm(L*W*H) | |
Poids | ≤15kg | |
MTBF | 500000 heures |
Contactez Nous
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !