
YS-AWW1-Multifunctional Smart Wallbox Charger (Boîte murale multifonctionnelle)
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Modèle:YS-AWW1
Chargeur multifonctionnel Smart Wallbox
introduire:
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !
Puissance de sortie
La puissance AC de 7kw, 11kw ou 22kw est équipée de piles de chargement pour répondre aux besoins personnalisés des clients.
Prise de chargement
Peut recharger jusqu'à un véhicule électrique en même temps
Interface de chargement
Type 1 ou Type 2
Certification
CE(LVD,RED)RoHS,REACH
Protection de la sécurité
Protection contre les agressions IP65 et protection du boîtier IK10.
Garantie du produit
Nous fournissons gratuitement un service de garantie après-vente de deux ans.
Fonctionnement intelligent
Nous fournissons des connexions conformes aux dernières normes du protocole OCPP et compatibles avec les différentes plates-formes OCPP.
Hautement personnalisable
Ajoutez des solutions de marquage plus personnalisées pour l'exposition de votre marque. Adaptées à vos besoins spécifiques.
Spécifications | Modèle | YS-AWW1A/B | ||||
Power Sdemander | Tension de sortie L | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A | |||
Puissance de sortie | 7kw | 11kw | 22kw | |||
Volume de sortie | 230-400VAC | |||||
Longueur du câble | Câble de 5m/avec prise | |||||
Connecteur | Type 1 ou Type 2 | |||||
Pistolet de chargement Qté | 1 pièce | |||||
Conception de la structure | Matériau du boîtier | Verre trempé à l'avant et plaque métallique à l'arrière | ||||
Méthode d'installation | Montage mural/support au sol | |||||
Indicateur LED | Vert/rouge/bleu pour les différents états | |||||
Écran couleur | Écran LCD de 4,3 pouces | |||||
Mode de paiement | Carte RFID, application téléphonique avec backend, chargement de code par lecture de l'application mobile, chargement de la carte, etc. | |||||
Communication | Chargeur v.s. Backend | Communication Ethernet/GPRS/4G | ||||
Protocole de communication | OCPP1.6 | |||||
Paramètres électriques | Facteur de puissance | ≥0.99 | ||||
Valeur THD | ≤5% | |||||
Précision de la tension stable | ≤±0,5% | |||||
Précision du courant stable | ≤±1% | |||||
Efficacité | ≥94% | |||||
Indice environnemental | Environnement en dex | -40°C~+60°C | ||||
Humidité de travail | 5% ~ 95% pas de condensation | |||||
Altitude de travail | ≤2000m | |||||
Site d'application | Intérieur/extérieur | |||||
Méthode de refroidissement | Le refroidissement du ventilateur | |||||
Protection de la sécurité | Protection contre les infiltrations | IP65 | ||||
Protection de l'enceinte | IK10 | |||||
Protection multiple | Surintensité, sous-courant, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, Défaut de terre à l'entrée et à la sortie, inversion de phase à l'entrée, arrêt d'urgence avec alarme, Protection contre la surchauffe, Protection contre les chocs électriques. | |||||
Certification | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | |||||
Garantie | 2 ans | |||||
Informations sur le paquet | Dimension du produit | 410*260*164mm(H*L*P) | ||||
Poids net | 10kg | 11kg | 12kg | |||
Emballage externe | Boîte en papier | |||||
Poteau de montage Mécanique | Dimension (HxLxP) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Poids net | <5kg | |||||
Matériau du boîtier | Métal |
Vous souhaitez acheter des équipements de recharge pour véhicules électriques pour votre usage personnel ou professionnel ?
Contactez Nous
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à YUNSHAO. Pour plus d'informations sur les produits, les services et les tarifs de votre entreprise, veuillez remplir le formulaire et un représentant de YUNSHAO vous contactera dans les 24 heures.
Remplissez le formulaire pour obtenir un devis !
Tags
Modèle:YS-AWW1
Chargeur multifonctionnel Smart Wallbox
introduire:
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !
Puissance de sortie
La puissance AC de 7kw, 11kw ou 22kw est équipée de piles de chargement pour répondre aux besoins personnalisés des clients.
Prise de chargement
Peut recharger jusqu'à un véhicule électrique en même temps
Interface de chargement
Type 1 ou Type 2
Certification
CE(LVD,RED)RoHS,REACH
Protection de la sécurité
Protection contre les agressions IP65 et protection du boîtier IK10.
Garantie du produit
Nous fournissons gratuitement un service de garantie après-vente de deux ans.
Fonctionnement intelligent
Nous fournissons des connexions conformes aux dernières normes du protocole OCPP et compatibles avec les différentes plates-formes OCPP.
Hautement personnalisable
Ajoutez des solutions de marquage plus personnalisées pour l'exposition de votre marque. Adaptées à vos besoins spécifiques.
Paramètres du produit
Spécifications | Modèle | YS-AWW1A/B | ||||
Power Sdemander | Tension de sortie L | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A | |||
Puissance de sortie | 7kw | 11kw | 22kw | |||
Volume de sortie | 230-400VAC | |||||
Longueur du câble | Câble de 5m/avec prise | |||||
Connecteur | Type 1 ou Type 2 | |||||
Pistolet de chargement Qté | 1 pièce | |||||
Conception de la structure | Matériau du boîtier | Verre trempé à l'avant et plaque métallique à l'arrière | ||||
Méthode d'installation | Montage mural/support au sol | |||||
Indicateur LED | Vert/rouge/bleu pour les différents états | |||||
Écran couleur | Écran LCD de 4,3 pouces | |||||
Mode de paiement | Carte RFID, application téléphonique avec backend, chargement de code par lecture de l'application mobile, chargement de la carte, etc. | |||||
Communication | Chargeur v.s. Backend | Communication Ethernet/GPRS/4G | ||||
Protocole de communication | OCPP1.6 | |||||
Paramètres électriques | Facteur de puissance | ≥0.99 | ||||
Valeur THD | ≤5% | |||||
Précision de la tension stable | ≤±0,5% | |||||
Précision du courant stable | ≤±1% | |||||
Efficacité | ≥94% | |||||
Indice environnemental | Environnement en dex | -40°C~+60°C | ||||
Humidité de travail | 5% ~ 95% pas de condensation | |||||
Altitude de travail | ≤2000m | |||||
Site d'application | Intérieur/extérieur | |||||
Méthode de refroidissement | Le refroidissement du ventilateur | |||||
Protection de la sécurité | Protection contre les infiltrations | IP65 | ||||
Protection de l'enceinte | IK10 | |||||
Protection multiple | Surintensité, sous-courant, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, Défaut de terre à l'entrée et à la sortie, inversion de phase à l'entrée, arrêt d'urgence avec alarme, Protection contre la surchauffe, Protection contre les chocs électriques. | |||||
Certification | UL, CE (LVD, RED) RoHS, REACH | |||||
Garantie | 2 ans | |||||
Informations sur le paquet | Dimension du produit | 410*260*164mm(H*L*P) | ||||
Poids net | 10kg | 11kg | 12kg | |||
Emballage externe | Boîte en papier | |||||
Pôle de montage Mécanique | Dimension (HxLxP) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Poids net | <5kg | |||||
Matériau du boîtier | Métal |
Contactez Nous
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !