
YS-AWW1-Cargador multifunción Smart Wallbox
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/u890059972/domains/yunshao.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695
Modelo:YS-AWW1
Cargador multifunción Smart Wallbox
introducir:
Deje su mensaje
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.
Potencia de salida
7kw o 11kw o 22kw de potencia de CA está equipado con pilas de carga para satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes.
Toma de carga
Puede cargar hasta un vehículo eléctrico al mismo tiempo
Interfaz de carga
Tipo 1 o Tipo 2
Certificación
CE(LVD,RED)RoHS,REACH
Protección de la seguridad
Protección contra la penetración IP65 y protección del recinto IK10.
Garantía del producto
Ofrecemos dos años de servicio de garantía postventa gratuita.
Funcionamiento inteligente
Proporcionamos conexiones que cumplen las últimas normas de protocolo OCPP y son compatibles con varias plataformas OCPP.
Altamente personalizable
Añada más soluciones de branding personalizadas para la exposición de su marca. A la medida de sus necesidades específicas.
Especificación | Modelo | YS-AWW1A/B | ||||
Power Supply | Tensión de entrada | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |||
Potencia de salida | 7kw | 11kw | 22kw | |||
Volatge de producció | 230-400VAC | |||||
Longitud del cable | Cable de 5 m/Con toma | |||||
Conector | Tipo 1 o Tipo 2 | |||||
Pistola de carga Cant. | 1 unidad | |||||
Diseño de la estructura | Material de la carcasa | Cristal templado frontal+placa metálica trasera | ||||
Método de instalación | Soporte de pared/suelo | |||||
Indicador LED | Color verde/rojo/azul para diferentes estados | |||||
Pantalla en color | Pantalla LCD de 4,3 pulgadas | |||||
Forma de pago | Tarjeta RFID, APP telefónica con backend, APP móvil de escaneado de códigos de carga, carga de tarjetas, etc. | |||||
Comunicación | Cargador vs. Backend | Comunicación Ethernet/GPRS/4G | ||||
Protocolo de comunicación | OCPP1.6 | |||||
Parámetros eléctricos | Factor de potencia | ≥0.99 | ||||
Valor THD | ≤5% | |||||
Precisión de tensión estable | ≤±0,5% | |||||
Precisión de corriente estable | ≤±1% | |||||
Eficacia | ≥94% | |||||
Índice medioambiental | Medio ambiente en dex | -40°C~+60°C | ||||
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% sin condensación | |||||
Altitud de trabajo | ≤2000m | |||||
Sitio de aplicación | Interior/exterior | |||||
Método de refrigeración | El ventilador de refrigeración | |||||
Protección de la seguridad | Protección contra la penetración | IP65 | ||||
Protección del recinto | IK10 | |||||
Protección múltiple | Sobrecorriente, Subcorriente, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Fallo a tierra en entrada y salida, Inversión de fase en entrada, Parada de emergencia con alarma, sobre temperatura, Protección contra descargas eléctricas. | |||||
Certificación | UL,CE(LVD,RED)RoHS,REACH | |||||
Garantía | 2 años | |||||
Información sobre el paquete | Dimensiones del producto | 410*260*164mm(Alto*Ancho*Fondo) | ||||
Peso neto | 10 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Embalaje exterior | Caja de papel | |||||
Poste de montaje Mecánica | Dimensiones (AlxAnxPr) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Peso neto | <5kg | |||||
Material del recinto | Metal |
¿Está interesado en adquirir un equipo de recarga de vehículos eléctricos para su uso personal o profesional?
Contacto
Gracias por su interés en YUNSHAO. Para obtener más información sobre los productos, servicios y precios de su empresa, rellene el formulario y un representante de YUNSHAO se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Rellene el formulario para obtener su presupuesto
Etiquetas
Modelo:YS-AWW1
Cargador multifunción Smart Wallbox
introducir:
Deje su mensaje
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.
Potencia de salida
7kw o 11kw o 22kw de potencia de CA está equipado con pilas de carga para satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes.
Toma de carga
Puede cargar hasta un vehículo eléctrico al mismo tiempo
Interfaz de carga
Tipo 1 o Tipo 2
Certificación
CE(LVD,RED)RoHS,REACH
Protección de la seguridad
Protección contra la penetración IP65 y protección del recinto IK10.
Garantía del producto
Ofrecemos dos años de servicio de garantía postventa gratuita.
Funcionamiento inteligente
Proporcionamos conexiones que cumplen las últimas normas de protocolo OCPP y son compatibles con varias plataformas OCPP.
Altamente personalizable
Añada más soluciones de branding personalizadas para la exposición de su marca. A la medida de sus necesidades específicas.
Parámetros del producto
Especificación | Modelo | YS-AWW1A/B | ||||
Power Supply | Tensión de entrada | 230VAC±10% | 380VAC±20% | |||
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |||
Potencia de salida | 7kw | 11kw | 22kw | |||
Volatge de producció | 230-400VAC | |||||
Longitud del cable | Cable de 5 m/Con toma | |||||
Conector | Tipo 1 o Tipo 2 | |||||
Pistola de carga Cant. | 1 unidad | |||||
Diseño de la estructura | Material de la carcasa | Cristal templado frontal+placa metálica trasera | ||||
Método de instalación | Soporte de pared/suelo | |||||
Indicador LED | Color verde/rojo/azul para diferentes estados | |||||
Pantalla en color | Pantalla LCD de 4,3 pulgadas | |||||
Forma de pago | Tarjeta RFID, APP telefónica con backend, APP móvil de escaneado de códigos de carga, carga de tarjetas, etc. | |||||
Comunicación | Cargador vs. Backend | Comunicación Ethernet/GPRS/4G | ||||
Protocolo de comunicación | OCPP1.6 | |||||
Parámetros eléctricos | Factor de potencia | ≥0.99 | ||||
Valor THD | ≤5% | |||||
Precisión de tensión estable | ≤±0,5% | |||||
Precisión de corriente estable | ≤±1% | |||||
Eficacia | ≥94% | |||||
Índice medioambiental | Medio ambiente en dex | -40°C~+60°C | ||||
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% sin condensación | |||||
Altitud de trabajo | ≤2000m | |||||
Sitio de aplicación | Interior/exterior | |||||
Método de refrigeración | El ventilador de refrigeración | |||||
Protección de la seguridad | Protección contra la penetración | IP65 | ||||
Protección del recinto | IK10 | |||||
Protección múltiple | Sobrecorriente, Subcorriente, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Fallo a tierra en entrada y salida, Inversión de fase en entrada, Parada de emergencia con alarma, sobre temperatura, Protección contra descargas eléctricas. | |||||
Certificación | UL,CE(LVD,RED)RoHS,REACH | |||||
Garantía | 2 años | |||||
Información sobre el paquete | Dimensiones del producto | 410*260*164mm(Alto*Ancho*Fondo) | ||||
Peso neto | 10 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Embalaje exterior | Caja de papel | |||||
Pértiga de montaje Mecánica | Dimensiones (AlxAnxPr) | 1117×240×112mm(H*W*D) | ||||
Peso neto | <5kg | |||||
Material del recinto | Metal |
Contacto
Le responderemos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que nos envíe su información. Gracias por su llamada.